包装:1-40(升)瓶装
组分名称及浓度范围可根据要求配制。
发货地址:上海
国家一级气体标准物质量值表 | ||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 特性量值/μmol/mol | 相对扩展不确定度 | 有效期限 | |
1 | 氮中四氟乙烷气体标准物质 | GBW 06321 | (100-10000) | U=1%,k=2 | 12个月 | |
2 | 氮中三氟甲烷气体标准物质 | GBW 06322 | (100-10000) | U=1%,k=2 | 12个月 | |
3 | 氮中二氟一氯甲烷气体标准物质 | GBW 06323 | (100-10000) | U=1%,k=2 | 12个月 | |
4 | 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW 06332 | 1 | U=2%,k=2 | 12个月 | |
5 | 氮中氧硫化碳气体标准物质 | GBW 06333 | 1 | U=1.5%,k=2 | 12个月 | |
武汉纽瑞德贸易有限公司 国家二级气体标准物质量值表 | ||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 特性量值/μmol/mol | 相对扩展不确定度 | 有效期限 | |
1 | 空气中硫化氢气体标准物质 | GBW(E)061041 | 10~100 | U=3.0%,k=2 | 6个月 | |
100~10000 | U=2.0%,k=2 | |||||
2 | 氩中氮和氧气体标准物质 | GBW(E)061042 | 5~20 | U=5.0%,k=2 | 12个月 | |
20~50 | U=3.0%,k=2 | |||||
3 | 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)081665 | 10~3000 | U=1%,k=3 | 12个月 | |
4 | 空气中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)081666 | 10~3000 | U=1%,k=3 | 12个月 | |
5 | 氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质 | GBW(E)081667 | 氧 | 5000~22000 | U=1%,k=3 | 12个月 |
丙烷 | 100~10000 | |||||
一氧化碳 | 5000~300000 | |||||
二氧化碳 | 10000~250000 | |||||
6 | 空气中异丁烯气体标准物质 | GBW(E)081668 | 1~10000 | U=2%,k=3 | 12个月 | |
7 | 空气中甲烷气体标准物质 | GBW(E)081669 | 10~100 | U=2%,k=3 | 12个月 | |
100~30000 | U=1%,k=3 | 12个月 | ||||
8 | 氮中甲烷气体标准物质 | GBW(E)081670 | 10~100 | U=2%,k=3 | 12个月 | |
100~980000 | U=1%,k=3 | |||||
9 | 空气中异丁烷气体标准物质 | GBW(E)081671 | 100~15000 | U=1%,k=3 | 12个月 | |
10 | 空气中丙烷气体标准物质 | GBW(E)081672 | 100~15000 | U=1%,k=3 | 12个月 | |
11 | 氮中氢气体标准物质 | GBW(E)081673 | 10~100 | U=2%,k=3 | 12个月 | |
100~980000 | U=1%,k=3 | |||||
12 | 空气中氢气体标准物质 | GBW(E)081674 | 10~100 | U=2%,k=3 | 12个月 | |
100~30000 | U=1%,k=3 | |||||
13 | 空气中乙醇气体标准物质 | GBW(E)081675 | 30~500 | U=2%,k=2 | 12个月 | |
14 | 氮中氢、氧、一氧化碳、甲烷混合气体标准物质 | GBW(E)081676 | 5~50 | U=3%,k=2 | 12个月 | |
50~100 | U=2%,k=2 | |||||
15 | 氮中四氟乙烷气体标准物质 | GBW(E)061317 | 5~100 | U=1%,k=2 | 12个月 | |
16 | 氮中三氟甲烷气体标准物质 | GBW(E)061318 | 5~100 | U=1%,k=2 | 12个月 | |
17 | 氮中二氟一氯甲烷气体标准物质 | GBW(E)061319 | 5~100 | U=1%,k=2 | 12个月 | |
18 | 氮中硫化氢、氧硫化碳、甲硫醇、乙硫醇混合气体标准物质 | GBW(E)061320 | 5~100 | U=2%,k=2 | 12个月 | |
19 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | 1 | U=3%,k=3 | 12个月 | |
2~10 | U=2%,k=3 | 12个月 | ||||
10~990000 | U=1%,k=3 | 12个月 | ||||
20 | 甲烷中氦、氢、氧、氮、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷混合气体标准物质 | GBW(E)061322 | 氦 | 100~5000 | U=1%,k=2 | 12个月 |
氢 | 100~5000 | |||||
氧 | 100~5000 | |||||
氮 | 500~30000 | |||||
二氧化碳 | 1000~100000 | |||||
乙烷 | 1000~100000 | |||||
丙烷 | 100~30000 | |||||
正丁烷 | 100~10000 | |||||
异丁烷 | 100~10000 | |||||
正戊烷 | 100~5000 | |||||
异戊烷 | 100~5000 | |||||
新戊烷 | 100~5000 | |||||
正己烷 | 100~5000 | |||||
21 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)061323 | 2~30000 | U=2%,k=3 | 12个月 | |
22 | 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW(E)061324 | 5~100000 | U=2%,k=3 | 12个月 | |
23 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061325 | 10~5000 | U=1%,k=3 | 12个月 | |
24 | 氮中二氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061326 | 10~5000 | U=3%,k=3 | 12个月 | |
25 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)060695 | 10~50000 | U=2.0%,k=2 | 12个月 | |
26 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)060696 | 1000~100000 | U=2.0%,k=2 | 12个月 | |
27 | 氮中一氧化碳、丙烷混合气体标准物质 | GBW(E)060697 | 一氧化碳 | 5000~50000 | U=2.0%,k=2 | 12个月 |
丙烷 | 500~15000 | U=2.0%,k=2 | ||||
28 | 氮中硫氧化碳气体标准物质 | GBW(E)060828 | 2~50 | U=3.0%,k=2 | 12个月 | |
50~10000 | U=2.0%,k=2 | |||||
29 | 氮中二硫化碳气体标准物质 | GBW(E)060829 | 1~50 | U=3.0%,k=2 | 12个月 | |
50~2000 | U=2.0%,k=2 | |||||
30 | 氮中甲硫醇气体标准物质 | GBW(E)060830 | 2~20 | U=3.0%,k=2 | 12个月 | |
20~1000 | U=2.0%,k=2 | |||||
31 | 氮中乙硫醇气体标准物质 | GBW(E)060831 | 2~20 | U=3.0%,k=2 | 12个月 | |
20~200 | U=2.0%,k=2 | |||||
32 | 氮中甲硫醚气体标准物质 | GBW(E)060832 | 2~20 | U=3.0%,k=2 | 12个月 | |
20~200 | U=2.0%,k=2 | |||||
33 | 氮中乙硫醚气体标准物质 | GBW(E)060833 | 2~20 | U=3.0%,k=2 | 12个月 | |
20~200 | U=2.0%,k=2 | |||||
34 | 氮中乙醇气体标准物质 | GBW(E)060834 | 50~200 | U=3.0%,k=2 | 12个月 | |
200~500 | U=2.0%,k=2 | |||||
35 | 氮中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1,1-三氯乙烷、异丁烷、正己烷和癸烷混合气体标准物质 | GBW(E)060836 | 1 | U=10%,k=2 | 12个月 | |
36 | 氮中六氟化硫气体标准物质 | GBW(E)061516 | 5~100000 | U =1%,k =2 | 12个月 | |
37 | 氮气中甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、环丙烷、丙二烯、丙炔混合气体标准物质 | GBW(E)061517 | 10~100 | U=2%,k=2 | 12个月 | |
甲烷 | 100-100000 | U=1%,k=2 | ||||
乙烷 | ||||||
乙烯 | ||||||
丙烷 | ||||||
丙烯 | ||||||
环丙烷 | 100-30000 | |||||
丙二烯 | ||||||
丙炔 | ||||||
38 | 氮气中正丁烷、异丁烷、正丁烯、异丁烯、1,3-丁二烯混合气体标准物质 | GBW(E)061518 | 10~100 | U=2%,k=2 | 12个月 | |
正丁烷 | 100-50000 | U=1%,k=2 | ||||
异丁烷 | ||||||
正丁烯 | ||||||
异丁烯 | ||||||
1,3-丁二烯 | ||||||
39 | 氮气中1,2-丁二烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正戊烯、正己烷混合气体标准物质 | GBW(E)061519 | 1,2-丁二烯 | 10~50000 | U=2%,k=2 | 12个月 |
顺-2-丁烯 | ||||||
反-2-丁烯 | ||||||
正戊烷 | 10~10000 | |||||
异戊烷 | ||||||
新戊烷 | ||||||
正戊烯 | ||||||
正己烷 | 10~5000 | |||||
40 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)082068 | 1~5 | U=2%,k=2 | 12个月 | |
5~200000 | U=1%,k=2 | |||||
41 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)082069 | 1~5 | U=2%,k=2 | 12个月 | |
5~200000 | U=1%,k=2 | |||||
武汉纽瑞德贸易有限公司 国家有证(液体、固体)标准物质量值表 | ||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 质量浓度 | 相对扩展不确定度 | 有效期限 | |
1 | 甲苯中苯溶液标准物质 | GBW(E)130298 | 5.0 mg/mL | U=3%,k=2 | 24个月 | |
2 | 异辛烷中正十六烷溶液标准物质 | GBW(E)130299 | 100 ng/μL | U=3%,k=2 | 24个月 | |
3 | 原子吸收分光光度计用铜溶液标准物质 | GBW(E)130300 | 0.50 μg/mL | U=1%,k=2 | 12个月 | |
1.00 μg/mL | ||||||
3.00 μg/mL | ||||||
5.00 μg/mL | ||||||
4 | 原子吸收分光光度计用隔溶液标准物质 | GBW(E)130301 | 0.50 ng/mL | U=2%,k=2 | 12个月 | |
1.00 ng/mL | ||||||
3.00 ng/mL | ||||||
5.00 ng/mL | ||||||
5 | 水质浊度溶液标准物质 | GBW(E)120071 | 400(NTU) | U=3%,k=2 | 12个月 | |
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 25℃时,水溶液pH值(pH) | 扩展不确定度 | 有效期限 | |
6 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质 | GBW(E)130340 | 4.003 | U=0.010 pH,k=3 | 5年 | |
7 | 混合磷酸盐pH标准物质 | GBW(E)130341 | 6.864 | U=0.010 pH,k=3 | 5年 | |
8 | 混合磷酸盐pH标准物质 | GBW(E)130342 | 7.409 | U=0.010 pH,k=3 | 5年 | |
9 | 硼砂pH标准物质 | GBW(E)130343 | 9.182 | U=0.010 pH,k=3 | 5年 | |
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 质量浓度(μg/mL) | 相对扩展不确定度 | 有效期限 | |
10 | 异辛烷中八氟萘溶液标准物质 | GBW(E)130344 | 0.1 | U=2%,k=2 | 24个月 | |
11 | 异辛烷中二苯甲酮溶液标准物质 | GBW(E)130345 | 10 | U=2%,k=2 | 24个月 | |
12 | 异辛烷中六氯苯溶液标准物质 | GBW(E)130346 | 10 | U=2%,k=2 | 24个月 | |
13 | 异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质 | GBW(E)130347 | 10 | U=2%,k=2 | 24个月 | |
14 | 甲醇中萘溶液标准物质 | GBW(E)130348 | 0.10 ~ 100 | U=3%,k=2 | 12个月 | |
15 | 水中丙三醇溶液标准物质 | GBW(E)130349 | 10 ~10×103 | U=2%,k=2 | 12个月 | |
16 | 高氯酸水溶液中硫酸奎宁溶液标准物质 | GBW(E)130350 | 1.0 ×10-3 ~ 100 | U=2%,k=2 | 12个月 | |
17 | 硫酸水溶液中硫酸奎宁溶液标准物质 | GBW(E)130351 | 1.0×10-3~ 1.0 | U=2%,k=2 | 6个月 | |
18 | 无水乙醇中甲基对硫磷溶液标准物质 | GBW(E)130352 | 10 | U=3%,k=2 | 12个月 | |
19 | 异辛烷中丙体六六六标准物质 | GBW(E)130353 | 0.1 | U=3%,k=2 | 24个月 | |
20 | 异辛烷中偶氮苯、马拉硫磷标准物质 | GBW(E)130354 | 偶氮苯 | 10 | U=3%,k=2 | 24个月 |
马拉硫磷 | 10 | |||||
21 | 乙醇中异丁醇溶液标准物质 | GBW(E)130355 | 1.0×103 | U=3%,k=2 | 24个月 | |
22 | 异丙醇中尼古丁溶液标准物质 | GBW(E)130356 | 0.2×103 | U=3%,k=2 | 12个月 | |
23 | 红外测油仪用溶液标准物质 | GBW(E)130357 | 1.0×103 | U=2%,k=2 | 12个月 | |
24 | 水中氨氮溶液标准物质 | GBW(E)081785 | 50 ~ 1.0×103 | U=1%,k=2 | 24个月 | |
25 | 化学需氧量溶液标准物质 | GBW(E)081786 | 50 ~ 5.0×103 | U=1%,k=2 | 24个月 | |
26 | 酶标分析仪用溶液标准物质 | GBW(E)130358 | 5 | U=1%,k=2 | 12个月 | |
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 质量浓度 | 相对扩展不确定度 | 有效期限 | |
27 | 水中钾离子成分分析标准物质 | GBW(E)082043 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24个月 | |
28 | 水中钠离子成分分析标准物质 | GBW(E)082044 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24个月 | |
29 | 水中钙离子成分分析标准物质 | GBW(E)082045 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24个月 | |
30 | 水中镁离子成分分析标准物质 | GBW(E)082046 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24个月 | |
31 | 水中氟离子成分分析标准物质 | GBW(E)082047 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24个月 | |
32 | 水中氯离子成分分析标准物质 | GBW(E)082048 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24个月 | |
33 | 水中硝酸根离子成分分析标准物质 | GBW(E)082049 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24个月 | |
34 | 水中硫酸根离子成分分析标准物质 | GBW(E)082050 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24个月 | |
35 | 水中钾、钠、钙、镁离子成分分析标准物质 | GBW(E)082051 | K+ | 3.00 mg/L | U=2%,k=2 | 12个月 |
Na+ | 30.0 mg/L | |||||
Ca2+ | 60.0 mg/L | |||||
Mg2+ | 20.0 mg/L | |||||
36 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根离子成分分析标准物质 | GBW(E)082052 | F- | 50.0 mg/L | U=2%,k=2 | 24个月 |
Cl- | 10.0 mg/L | |||||
NO3- | 30.0 mg/L | |||||
SO42- | 20.0 mg/L | |||||
37 | 水中总有机碳溶液标准物质 | GBW(E)082053 | 1 000 mg/L | U=2%,k=2 | 5年 | |
38 | 水中无机碳溶液标准物质 | GBW(E)082054 | 1 000 mg/L | U=2%,k=2 | 5年 | |
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 电导率标准值( μS·cm-1)(25 ℃) | 相对扩展不确定度 | 有效期限 | |
39 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | GBW(E)130415 | 1409 | U=0.25 %,k=2 | 12个月 | |
40 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | GBW(E)130416 | 146.5 μS·cm-1 | U=0.25 %,k=2 | 12个月 | |
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 透射比标准值(%),20℃ | 扩展标准不确定度 | 有效期限 | |
波长235nm,带宽2nm | ||||||
41 | 紫外分光光度计用溶液标准物质 | GBW(E)130417 | 18.1 | U=0.2 %,k=2 | 18个月 | |
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 质量浓度(mmol/L) | 相对扩展不确定度 | 有效期限 | |
42 | 火焰光度计用溶液标准物质 | GBW(E)130418 | K+ | 4.00×10-3 | U=2 %,k=2 | 12个月 |
1.00×10-2 | U=1 %,k=2 | |||||
2.00×10-2 | ||||||
4.00×10-2 | ||||||
6.00×10-2 | ||||||
8.00×10-2 | ||||||
0.1 | ||||||
0.2 | ||||||
Na+ | 4.00×10-3 | U=2 %,k=2 | ||||
5.00×10-2 | U=1 %,k=2 | |||||
0.1 | ||||||
0.2 | ||||||
0.3 | ||||||
0.4 | ||||||
0.5 | ||||||
1 |
1 | 氮中甲烷 | 100×10-6,1% | 气相色谱仪 | |
2 | 氢中甲烷 | 1% | ||
3 | 氦中甲烷 | 10×10-6,1% | ||
4 | 二氧化碳、丙烷 | 10×10-6,1% | ||
5 | 氮中一氧化碳、 二氧化碳、丙烷 | 一氧化碳 | 0.5%~5% | 汽车排放分析仪 |
二氧化碳 | 0~14% | |||
丙烷 | 800×10-6~1.2% | |||
6 | 氮中六氟化硫 | 0~6000×10-6 | 六氟化硫检漏仪、六氟化硫分析仪器 | |
7 | 氮中一氧化氮 | 0~1000×10-6 | 汽车排放分析仪、化学发光法氮氧化物分析仪 | |
8 | 氮中氧 | 10×10-6~21% | 氧分析仪 | |
9 | 空气中甲烷 | 0~10% | 光干涉或甲烷测定器、催化燃烧式甲烷测定器 | |
10 | 空气中异丁烷 | 0~1.2% | 可燃气体测报仪 | |
11 | 氮中一氧化碳 | 0~10% | 一氧化碳测定仪、烟气分析仪 | |
12 | 氮中二氧化碳 | 0~50% | 二氧化碳测定仪、烟气分析仪 | |
13 | 氮中硫化氢 | 0~20% | 硫化氢气体分析仪 | |
14 | 氮中二氧化碳 | 0~20% | 二氧化碳气体报警器、烟气分析仪 | |
15 | 氮中氢 | 0~50% | 氢气分析仪 | |
16 | 氮中氨 | 0~30% | 氨分析仪 | |
17 | 空气中酒精 | 0~100×10-6 | 酒精报警器 |